ID179
)MOEAD_H
, MOEAD_C
, nsga2_PY
, ...)Variável (coluna) | Descrição | Unidade |
---|---|---|
period | Índice do intervalo no dia (1…96) | – |
Hora | Hora do período no formato HH:MM | – |
T_Buy | Tarifa de compra da rede no período | R$/kWh |
T_Sell | Tarifa de venda/injeção na rede no período | R$/kWh |
Variável | Descrição | Unidade |
---|---|---|
E_PV | Energia FV produzida no período | kWh |
e_PV_used | Energia FV usada internamente | kWh |
e_PV_inj | Energia FV injetada na rede | kWh |
Variável | Descrição | Unidade |
---|---|---|
e_grid | Energia consumida da rede | kWh |
e_inj | Energia injetada na rede (no arquivo, sinal invertido) | kWh |
e_BSS_Charge | Energia total para carregar baterias (grid + solar ) | kWh |
e_BSS_Charge_solar | Parcela FV usada para carga das baterias | kWh |
e_BSS_Charge_grid | Parcela da rede usada para carga das baterias | kWh |
e_BSS_Discharge | Energia descarregada pelas baterias (no arquivo, sinal invertido) | kWh |
e_swap | Energia líquida associada às trocas de bateria (no arquivo, sinal invertido) | kWh |
e_Resultant | Energia líquida resultante no período | kWh |
E_virtual | Energia “virtual” acumulada (BVE) no período | kWh |
Variável | Descrição | Unidade |
---|---|---|
Cost_Grid | Custo de energia comprada da rede no período | R$ |
Cost_Charge_Solar | Custo/encargo associado à carga via solar | R$ |
Cost_Charge_Bats | Custo de carga das baterias (parcela de rede/operacional) | R$ |
Rev_Inj | Receita pela injeção na rede | R$ |
Rev_Swap_Done | Receita por trocas realizadas com sucesso | R$ |
Cost_Swap_Penalty | Penalidade por trocas negadas | R$ |
Cost_Period | Custo do período | R$ |
Cost_Period_Total | Custo acumulado até o período | R$ |
Variável | Descrição | Tipo |
---|---|---|
q_arrived | Chegadas acumuladas à fila de trocas | contagem |
bat_request | Objeto JSON com requisições no período: {SoE:[], SoC:[], Qty:n} | estrutura |
swap_occurred | Indicador de ocorrência de troca | binária |
swap_penalty_occurred | Indicador de penalidade por troca negada | binária |
swaps_end_queue | Tamanho da fila no final do período | contagem |
swap_denied | Trocas negadas no período | contagem |
cumulative_swaps | Trocas acumuladas até o período | contagem |
Variável | Descrição | Tipo |
---|---|---|
prediction | Previsão de demanda ou variável auxiliar do controlador | cont. |
pred_enable_charger | Habilitação prevista do carregador | binária |
enable_charge | Habilitação efetiva do carregamento | binária |
min_full_decision | Alvo mínimo de baterias cheias | cont./inteira |
Para cada i ∈ {0,…,12}
usamos o sufixo _i
. A ordem nos arquivos segue: estado → decisão → ações → resultado.
Padrão | Descrição | Unidade/Tipo |
---|---|---|
E_i | Energia na bateria i ao final do período | kWh |
E_SoC_i | Estado de carga (State of Charge) da bateria i | % |
full_battery_i | Bateria i totalmente carregada | binária |
charge_decision_i | Decisão de carregar a bateria i | binária |
discharge_decision_i | Decisão de descarregar a bateria i | binária |
P_charge_i | Potência de carga aplicada à bateria i | kW |
P_charge_solar_i | Parcela de potência solar usada para carga da bateria i | kW |
P_charge_grid_i | Parcela de potência da rede usada para carga da bateria i | kW |
P_discharge_i | Potência de descarga da bateria i | kW |
P_discharge_total_i | Potência total de descarga observada para a bateria i (após agregações) | kW |
P_swap_i | Potência equivalente associada à troca da bateria i | kW |
swap_done_i | Troca realizada para a bateria i | binária |